<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Economia &#187; economia italia</title>
	<atom:link href="http://www.newseconomia.com/category/economia-italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newseconomia.com</link>
	<description>Il vostro blog di informazioni e novità aggiornate in tempo reale sull'economia, borsa italia, finanza online e risparmio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dati ufficiali del mercato immobiliare in Italia, ancora flessioni</title>
		<link>http://www.newseconomia.com/dati-ufficiali-del-mercato-immobiliare-in-italia-ancora-flessioni/</link>
		<comments>http://www.newseconomia.com/dati-ufficiali-del-mercato-immobiliare-in-italia-ancora-flessioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia italia]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mercato case italia]]></category>
		<category><![CDATA[mutui italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newseconomia.com/?p=5847</guid>
		<description><![CDATA[


Nel 2009 in Italia sono state comprate e vendute 609,145 mila unità immobiliari, il 10,9% in meno rispetto all&#8217;anno precedente. Sono i dati ufficiale dell&#8217; Agenzia del Territorio che ha presentato il rapporto sul mercato immobiliare nel 2010. Flettono anche i prezzi: secondo l&#8217;Agenzia del territorio -1,4% nelle grandi città per Nomisma la discesa nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nel 2009 in Italia sono state comprate e vendute <strong>609,145 mila unità immobiliari, il 10,9% in meno rispetto all&#8217;anno precedente</strong>. Sono i dati ufficiale dell&#8217; Agenzia del Territorio che ha presentato il rapporto sul mercato immobiliare nel 2010. Flettono anche i prezzi: secondo l&#8217;Agenzia del territorio -1,4% nelle grandi città per Nomisma <strong>la discesa nel 2009 è stata addirittura piu&#8217; marcata con un -4,1%</strong>.<br />
<strong>L&#8217;area Nord-Ovest,</strong> dove si concentra la quota maggiore del mercato nazionale delle transazioni residenziali, pari al 32% del totale, <strong>è anche quella in cui si registra il calo più elevato delle compravendite, -13,1% rispetto al 2008</strong>. Al Sud e nelle Isole, dove si concentrano le minori quote di mercato, la perdita di volume, rileva ancora il Rapporto, risulta più contenuta, in entrambe -8,8%. Si conferma inoltre, nel 2009, quanto già rilevato nel 2008: la contrazione del mercato residenziale risulta maggiormente accentuata nei comuni non capoluogo dopo un lungo periodo in cui si era assistito, invece, ad una crescita rilevante del settore proprio nei comuni minori. Infatti, mentre il mercato dei capoluoghi diminuisce nel 2009, rispetto al 2008, mediamente del 7,7% (con un massimo per le città delle Isole del 9,6%), nei comuni non capoluogo la contrazione del mercato raggiunge in media una perdita del 12,2% in termini di transazioni.<br />
Il rapporto rileva anche che &#8220;<strong>la durata media del mutuo è intorno ai 23 anni </strong>e la rata mensile, al tasso iniziale, è stata nel 2009 in Italia mediamente pari a 704 euro; nel 2008 era pari a 822 euro&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newseconomia.com/dati-ufficiali-del-mercato-immobiliare-in-italia-ancora-flessioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassi dei conti correnti in risalita nel 2010, comincia Rendimax</title>
		<link>http://www.newseconomia.com/tassi-dei-conti-correnti-in-risalita-nel-2010-comincia-rendimax/</link>
		<comments>http://www.newseconomia.com/tassi-dei-conti-correnti-in-risalita-nel-2010-comincia-rendimax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia europa]]></category>
		<category><![CDATA[economia italia]]></category>
		<category><![CDATA[rendimenti conti correnti 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newseconomia.com/?p=5844</guid>
		<description><![CDATA[Dopo anni di ribassi è forse cominciata l&#8217;inversione di tendenza per quel che riguarda la remunerazione dei tassi di interesse dei conti correnti bancari. Parte Rendimax di Banca Ifis che dal primo settembre 2010 aumenta il rendimento dello 0,25% portando la remunerazione al 2,09% lordo annuale. Incrementi anche per i depositi vincolati che passano al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6147916674391443";
/* ECOsottoPost */
google_ad_slot = "9740050851";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><p style="text-align: justify;">Dopo anni di ribassi è forse cominciata l&#8217;inversione di tendenza per quel che riguarda la remunerazione dei tassi di interesse dei conti correnti bancari.<strong> Parte Rendimax di Banca Ifis che dal primo settembre 2010 aumenta il rendimento dello 0,25% portando la remunerazione al 2,09% lordo annuale</strong>. Incrementi anche per i depositi vincolati che passano al 2,75% annuo che, insieme al 2% netto su base annuale del vincolo IWSuperPower 180 Turb,o risultano essere i migliori attualmente sul mercato dei conti correnti online.L&#8217;esempio sarà seguito probabilmente anche dalle altre banche; sembra quindi che la tendenza dei tassi sia al rialzo, in attesa di un probabile intervento della BCE sul costo del denaro che potrebbe seguire l&#8217;andamento dell&#8217; inflazione che da inizio anno è salita costantemente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newseconomia.com/tassi-dei-conti-correnti-in-risalita-nel-2010-comincia-rendimax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il postino lavorerà anche di pomeriggio, nuovo modo di consegnare la posta</title>
		<link>http://www.newseconomia.com/il-postino-lavorera-anche-di-pomeriggio-nuovo-modo-di-consegnare-la-posta/</link>
		<comments>http://www.newseconomia.com/il-postino-lavorera-anche-di-pomeriggio-nuovo-modo-di-consegnare-la-posta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia italia]]></category>
		<category><![CDATA[consegna posta feriali]]></category>
		<category><![CDATA[poste 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newseconomia.com/?p=5821</guid>
		<description><![CDATA[Cambia la consegna della posta in Italia, il sabato non sarà piu&#8217; effettuata mentre dal lunedì al venerdì il postino potrà recapitarla anche il pomeriggio, con orario continuato dalle 8 alle 20. Lo comunica Poste italiane che ha firmato un accordo con i sindacati per estendere l&#8217;orario lavorativo fino alla sera. Il nuovo sistema di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cambia la consegna della posta in Italia, <strong>il sabato non sarà piu&#8217; effettuata mentre dal lunedì al venerdì il postino potrà recapitarla anche il pomeriggio, con orario continuato dalle 8 alle 20</strong>. Lo comunica Poste italiane che ha firmato un accordo con i sindacati per estendere l&#8217;orario lavorativo fino alla sera.<strong> Il nuovo sistema di recapito prenderà il via a partire dal primo gennaio 2011</strong>. La consegna della corrispondenza prioritaria, raccomandata e commerciale verrà eseguita dal lunedì al venerdì dalle 8 fino alle 16. Dalle 14 alle 20 saranno forniti servizi «su misura» ad alto valore aggiunto che costituiscono l&#8217;aspetto più innovativo dell&#8217;accordo e rispondono sempre meglio alle esigenze di famiglie, imprese e professionisti: Dimmiquando, Chiamami, Aspettami, recapito telegrammi, messo notificatore, ritiro a domicilio, ritiro posta registrata. Tali servizi saranno assicurati anche il sabato dalle 8 alle 14 insieme alle consegne urgenti di telegrammi e Raccomandata 1.<br />
La consegna con la nuova metodica sarà introdotta in via sperimentale nei capoluoghi di provincia e, successivamente, estesa ai centri maggiori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newseconomia.com/il-postino-lavorera-anche-di-pomeriggio-nuovo-modo-di-consegnare-la-posta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asta di fine luglio per i titoli CCteu e Btp</title>
		<link>http://www.newseconomia.com/asta-di-fine-luglio-per-i-titoli-ccteu-e-btp/</link>
		<comments>http://www.newseconomia.com/asta-di-fine-luglio-per-i-titoli-ccteu-e-btp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia italia]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti 2010]]></category>
		<category><![CDATA[asta btp 2010]]></category>
		<category><![CDATA[asta ccteu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newseconomia.com/?p=5811</guid>
		<description><![CDATA[Andrà all&#8217; asta il 29 luglio 2010 la terza tranche del CcTeu (Certificato di Credito del Tesoro europeo, un obbligazione “di stato” della durata di 7 anni indicizzata all’Euribor) scadenza 15/12/2015 per un importo compreso tra 1,5 e 2,5 miliardi di euro, la quinta tranche del BTp triennale scadenza 01/06/2013 per un importo compreso tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Andrà all&#8217; asta il <strong>29 luglio 2010</strong> la terza tranche del <a href="http://www.newseconomia.com/che-cose-il-ccteu-il-nuovo-bot-dell-europa/">CcTeu</a> (Certificato di Credito del Tesoro europeo, un obbligazione “di stato” della durata di 7 anni indicizzata all’Euribor) scadenza 15/12/2015 per un importo compreso tra 1,5 e 2,5 miliardi di euro, la quinta tranche del BTp triennale scadenza 01/06/2013 per un importo compreso tra 2,75 e 3,5 miliardi di euro e la nona tranche del BTp decennale scadenza 01/09/2020 per un ammontare tra 2,5 e 3,5 miliardi di euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newseconomia.com/asta-di-fine-luglio-per-i-titoli-ccteu-e-btp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediaset Premium lancia le offerte per il calcio stagione 2010-2011</title>
		<link>http://www.newseconomia.com/mediaset-premium-lancia-le-offerte-per-il-calcio-stagione-2010-2011/</link>
		<comments>http://www.newseconomia.com/mediaset-premium-lancia-le-offerte-per-il-calcio-stagione-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia italia]]></category>
		<category><![CDATA[offerte mediaset calcio]]></category>
		<category><![CDATA[offerte mediaset premium 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newseconomia.com/?p=5807</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; un botta e risposta quello tra Sky e Mediaset Premium che si danno battaglia sul campo delle offerte per il calcio per la stagione 2010-2011. La prima aveva proposto 29 euro per il pacchetto Serie A sul satellite, Mediaset Premium risponde con tutti i match del campionato (sono entrate a far parte anche Fiorentina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E&#8217; un botta e risposta quello tra Sky e Mediaset Premium che si danno battaglia sul campo delle offerte per il calcio per la stagione 2010-2011. <strong>La prima aveva proposto 29 euro per il pacchetto Serie A </strong>sul satellite,<strong> Mediaset Premium risponde con tutti i match del campionato </strong>(sono entrate a far parte anche Fiorentina e Palermo)<strong>+ Uefa Champions League e il mondiale per Club e l&#8217;Europa League a 22 euro</strong> mensili nella formula Easy Pay (abbonamento annuale). Oppure c&#8217;è la promozione calcio+gallery a 14 euro al mese fino all&#8217; 1/1/2011 dopodichè si pagherà 29 euro al mese. Gli incontri trasmessi in alta definizione saranno 9 a settimana.<br />
«<em>La media di share della stagione calcistica 2009 &#8211; </em>dicono da Mediaset <em>- era stata 2,9%, quella dello scorso anno del 5,6% con punte, nelle ultime gare, che ci hanno avvicinato moltissimo a Sky la cui media è stata del 7,4%. Ad oggi le tessere attive di Mediaset Premium sono 2,950 milioni. Un mese fa erano 4,4 milioni con 2 milioni poi scadute il 30 giugno scorso. Ora siamo a quasi 3 milioni con una buona parte di queste che sono in abbonamento</em>».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newseconomia.com/mediaset-premium-lancia-le-offerte-per-il-calcio-stagione-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obbligo di certificazione acustica per le case in vendita dal 2011</title>
		<link>http://www.newseconomia.com/obbligo-di-certificazione-acustica-per-le-case-in-vendita-dal-2011/</link>
		<comments>http://www.newseconomia.com/obbligo-di-certificazione-acustica-per-le-case-in-vendita-dal-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia italia]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione acustica casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newseconomia.com/?p=5774</guid>
		<description><![CDATA[Dal 2011 le case acquistate o vendute dovranno avere la certificazione acustica. Il governo in autunno provvederà a recepire la norma dell&#8217; Uni (Ente nazionale italiano di unificazione) numero 11367 che prevede la realizzazione di un certificato per la classificazione acustica dell&#8217; immobile da vendere o acquistare.
La certificazione sarà realizzata da specialisti del settore che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dal 2011 le case acquistate o vendute dovranno avere la certificazione acustica. Il governo in autunno provvederà a recepire la norma dell&#8217; <a href="http://www.uni.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=301:commissione-acustica-e-vibrazioni&amp;catid=122&amp;Itemid=319&amp;lang=it" target="_blank" rel="nofollow">Uni (Ente nazionale italiano di unificazione)</a> numero 11367 che prevede la realizzazione di un certificato per la classificazione acustica dell&#8217; immobile da vendere o acquistare.<br />
La certificazione sarà realizzata da specialisti del settore che eseguiranno un collaudo sull&#8217; immobile e assegneranno la classe di efficienza acustica all&#8217; appartamento. La classe 1 sarà riferita alla casa più silenziosa, la quattro a quella più rumorosa. Verranno prese in considerazione fonti di inquinamento esterno come strada, traffico, traffico aereo ed interno come vicini, isolamento delle pareti ecc. La certificazione acustica avrà una durata limitata e quindi andrà soggetta a rinnovo periodico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newseconomia.com/obbligo-di-certificazione-acustica-per-le-case-in-vendita-dal-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasse affitto, cedolare secca al 23% con il federalismo fiscale</title>
		<link>http://www.newseconomia.com/tasse-affitto-cedolare-secca-al-23-con-il-federalismo-fiscale/</link>
		<comments>http://www.newseconomia.com/tasse-affitto-cedolare-secca-al-23-con-il-federalismo-fiscale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia italia]]></category>
		<category><![CDATA[fisco italia]]></category>
		<category><![CDATA[cedolare secca affitto]]></category>
		<category><![CDATA[tasse affitto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newseconomia.com/?p=5748</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; in dirittura d&#8217;arrivo nell&#8217; ambito del federalismo fiscale la norma che tasserà le rendite di appartamenti in affitto con una cedolare secca del 23%. In pratica il proprietario pagherà con un&#8217;aliquota del 23% sulla base di quello che incasserà dall&#8217; affittuario. I redditi così percepiti non graveranno sulle aliquote Irpef come accade adesso. Chi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E&#8217; in dirittura d&#8217;arrivo nell&#8217; ambito del federalismo fiscale la norma che tasserà le rendite di appartamenti in affitto con una cedolare secca del 23%. In pratica il proprietario pagherà con un&#8217;aliquota del 23% sulla base di quello che incasserà dall&#8217; affittuario. I redditi così percepiti non graveranno sulle aliquote Irpef come accade adesso. <strong>Chi ne gioverà? Coloro che hanno redditi medio alti visto che le aliquote fiscali sono del 27,38, 41 e 43 per cento</strong>, molto più alte rispetto alla cedolare secca del 23%.<br />
La norma ha lo scopo di far emergere l&#8217;affitto in nero e di versare le tasse direttamente ai comuni. Saranno svantaggiati i comuni virtuosi dove l&#8217;affitto in nero è poco praticato visto che l&#8217;aliquota di incasso si abbasserà, avvantaggiati invece gli altri comuni che godranno con soldi in cassa grazie all&#8217; emersione, si spera, del nero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newseconomia.com/tasse-affitto-cedolare-secca-al-23-con-il-federalismo-fiscale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il biglietto più falsificato in Italia è quello da 20</title>
		<link>http://www.newseconomia.com/il-biglietto-piu-falsificato-in-italia-e-quello-da-20/</link>
		<comments>http://www.newseconomia.com/il-biglietto-piu-falsificato-in-italia-e-quello-da-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia italia]]></category>
		<category><![CDATA[euro falsi]]></category>
		<category><![CDATA[falsificazione euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newseconomia.com/?p=5745</guid>
		<description><![CDATA[Il biglietto più falsificato in Italia è quello da 20 euro, da solo rappresenta il 53,3% dei falsi individuati. Lo rivela Banca d&#8217;Italia che sottolinea come nei primi sei mesi del 2010 sono state 72.361 le banconote falsificate ritirate dalla circolazione nel nostro paese. Si tratta di un calo del 10,9% rispetto allo stesso periodo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il biglietto più falsificato in Italia è quello da 20 euro, da solo rappresenta il 53,3% dei falsi individuati. Lo rivela Banca d&#8217;Italia che sottolinea come <strong>nei primi sei mesi del 2010 sono state 72.361 le banconote falsificate ritirate dalla circolazione nel nostro paese</strong>. Si tratta di un calo del 10,9% rispetto allo stesso periodo del 2009.<br />
<strong> Dietro il biglietto da 20 c&#8217;è quello da 50 euro</strong> (23,8% dei falsi totali), seguito da quello da 100 euro (21,7%). Questi tre biglietti costituiscono complessivamente circa il 99% dei falsi. Al livello di Eurosistema, invece, sono stati ritirati dalla circolazione 387.000 biglietti in euro falsi, con una flessione intorno al 13% rispetto al secondo semestre del 2009. Nell&#8217;area dell&#8217;euro il biglietto con il più elevato numero di contraffazioni è tornato ad essere quello da 50 euro (42,5% del totale), seguito dai 20 euro (41,5%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newseconomia.com/il-biglietto-piu-falsificato-in-italia-e-quello-da-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzi della case ancora in calo nel 2010</title>
		<link>http://www.newseconomia.com/prezzi-della-case-ancora-in-calo-nel-2010/</link>
		<comments>http://www.newseconomia.com/prezzi-della-case-ancora-in-calo-nel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia italia]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare 2010]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi case 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newseconomia.com/?p=5730</guid>
		<description><![CDATA[Anche nel 2010 continuano a scendere i prezzi delle case. Secondo la società di studi economici Nomisma nei primi sei mesi dell&#8217; anno i costi delle abitazioni sono ulteriormenti calati dell&#8217; 1% rispetto a fine 2009 (-2,6% a livello annuo), dell&#8217;1,2% per gli uffici (-2,8% annuo) e dello 0,8% per i negozi (-2,3%) mentre per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Anche nel 2010 continuano a scendere i prezzi delle case. Secondo la società di studi economici Nomisma <strong>nei primi sei mesi dell&#8217; anno i costi delle abitazioni sono ulteriormenti calati dell&#8217; 1% rispetto a fine 2009 (-2,6% a livello annuo), dell&#8217;1,2% per gli uffici (-2,8% annuo) e dello 0,8% per i negozi (-2,3%)</strong> mentre per gli affitti la diminuzione è nell&#8217; ordine dell&#8217; 1,5-2%. Sono i dati del nuovo rapporto Nomisma riferiti alle 13 principali città italiane. Nel clima di depressione del mercato immobiliare un segnale positivo arriva dalla riduzione dei prezzi effettuati al momento dell&#8217; acquisto che si fermano ad una media del 13% sul prezzo di partenza per le case. <strong>Cresce invece la quota di compravendite di abitazioni con l&#8217;utilizzo di capitale proprio (30% del totale)</strong>, perchè per le famiglie resta difficile ricorrere al mutuo bancario, dati i filtri imposti dalle istituzioni di credito, nonostante il basso costo del denaro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newseconomia.com/prezzi-della-case-ancora-in-calo-nel-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offerte Trenitalia, viaggiare sul treno senza bagaglio</title>
		<link>http://www.newseconomia.com/offerte-trenitalia-viaggiare-sul-treno-senza-bagaglio/</link>
		<comments>http://www.newseconomia.com/offerte-trenitalia-viaggiare-sul-treno-senza-bagaglio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia italia]]></category>
		<category><![CDATA[offerte estate trenitalia]]></category>
		<category><![CDATA[offerte trenitalia 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newseconomia.com/?p=5722</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; partita la nuova offerta Trenitalia &#8220;Bagaglio Facile&#8221; che permetterà agli utenti di viaggiare senza valigia visto che verrà prelevata al proprio domicilio da un corriere e consegnata in 24 ore, massimo 48 ore nel luogo di destinazione delle vacanze. Il servizio è effettuato in collaborazione con TNT e costerà 20 euro per il primo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E&#8217; partita la nuova offerta Trenitalia <strong>&#8220;Bagaglio Facile&#8221;</strong> che permetterà agli utenti di <strong>viaggiare senza valigia visto che verrà prelevata al proprio domicilio da un corriere e consegnata in 24 ore, massimo 48 ore</strong> nel luogo di destinazione delle vacanze. Il servizio è effettuato in collaborazione con TNT e costerà 20 euro per il primo bagaglio e 15 per i successivi, potrà essere utilizzato su tutte le tratte servite dai Frecciarossa e Frecciargento. Nelle principali città l&#8217;offerta è valida anche il sabato mattina (Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno,Venezia, Bari). I clienti Frecciarossa e Frecciargento già in possesso del biglietto di viaggio, possono utilizzare Bagaglio Facile dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì, prenotando il servizio al numero verde gratuito 800.923.924, almeno 24 ore prima della partenza. Un operatore TNT arriverà a casa del cliente per ritirare il bagaglio che verrà riconsegnato all&#8217;indirizzo indicato. I bagagli sono assicurati senza costi aggiuntivi per un valore fino a 500 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newseconomia.com/offerte-trenitalia-viaggiare-sul-treno-senza-bagaglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
