<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Economia &#187; motori</title>
	<atom:link href="http://www.newseconomia.com/category/motori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newseconomia.com</link>
	<description>Il vostro blog di informazioni e novità aggiornate in tempo reale sull'economia, borsa italia, finanza online e risparmio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Scende la quota di FIAT in Europa a giugno 2010</title>
		<link>http://www.newseconomia.com/scende-la-quota-di-fiat-in-europa-a-giugno-2010/</link>
		<comments>http://www.newseconomia.com/scende-la-quota-di-fiat-in-europa-a-giugno-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia italia]]></category>
		<category><![CDATA[motori]]></category>
		<category><![CDATA[vendite fiat]]></category>
		<category><![CDATA[vendite fiat europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newseconomia.com/?p=5714</guid>
		<description><![CDATA[


Scende al 7,4% la quota di Fiat a giugno nell&#8217; Europa occidentale (Ue a 15 + Efta). Il gruppo torinese nel mese ha immatricolato 98.687 nuove vetture, erano state 124.651 (-20,8%) a giugno 2009 per una quota dell&#8217;8,7%. Nella fattispecie dei singoli marchi, la quota di Fiat nell&#8217;Ue a 27 è stata del 5,9%, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Scende al 7,4% la quota di Fiat a giugno nell&#8217; Europa occidentale (Ue a 15 + Efta). Il gruppo torinese nel mese ha immatricolato 98.687 nuove vetture, erano state 124.651 (-20,8%) a giugno 2009 per una quota dell&#8217;8,7%. Nella fattispecie dei singoli marchi, la quota di Fiat nell&#8217;Ue a 27 è stata del 5,9%, in flessione rispetto al 7% di giugno 2009, mentre nell&#8217;Ue a 27 più i Paesi Efta si è attestata al 5,8%, contro il precedente 6,9%. Lancia ha segnato nell&#8217;Europa a 27 una quota dello 0,7%, contro lo 0,9% di giugno 2009.<br />
Le vendite di auto in Europa a giugno 2010 hanno comunque registrato una flessione del 6,9% mentre in Italia del 19,1% rispetto a giugno 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newseconomia.com/scende-la-quota-di-fiat-in-europa-a-giugno-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bubble non è una copia della Smart, ok alla vendita in Italia da ottobre</title>
		<link>http://www.newseconomia.com/la-bubble-non-e-una-copia-della-smart-ok-alla-vendita-in-italia-da-ottobre/</link>
		<comments>http://www.newseconomia.com/la-bubble-non-e-una-copia-della-smart-ok-alla-vendita-in-italia-da-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[motori]]></category>
		<category><![CDATA[auto bubble]]></category>
		<category><![CDATA[clone smart]]></category>
		<category><![CDATA[copia smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newseconomia.com/?p=5701</guid>
		<description><![CDATA[Bubble, la piccola auto della cinese Shuanghuan Noble sarà disponibile in Italia a partire da ottobre 2010. La vendita dell&#8217; utilitaria era stata bloccata per via di una controversia sorta contro la Daimler che considerava l&#8217;auto un clone della Smart. Già nel 2009 un giudice greco aveva autorizzato la vendita in Grecia dell&#8217;auto nonostante le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6147916674391443";
/* ECOsottoPost */
google_ad_slot = "9740050851";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-5702" title="bubble" src="http://www.newseconomia.com/wp-content/uploads/2010/07/bubble.jpg" alt="bubble" width="230" height="121" />Bubble, la piccola auto della cinese Shuanghuan Noble sarà disponibile in Italia a partire da ottobre 2010. La vendita dell&#8217; utilitaria era stata bloccata per via di una controversia sorta contro la Daimler che considerava l&#8217;auto un clone della Smart. Già nel 2009 un giudice greco aveva autorizzato la vendita in Grecia dell&#8217;auto nonostante le proteste della Daimler. Definito in aprile l&#8217;accordo tra la casa tedesca e la cinese che ha messo fine alla disputa giudiziaria sul copyright, è stato annunciato che la commercializzazione della Bubble inizierà nell&#8217;ottobre. <strong>L&#8217;auto ha 4 posti a differenza dei due della Smart</strong>, si muove grazie ad un <strong>motore 4 cilindri 1100 cc</strong> di origine Suzuki alimentato a benzina e Gpl, e possiede una trazione anteriore con quattro freni a disco e pneumatici 195/50 R15. <strong>Consuma 4,5 litri per 100 Km e costerà circa 11mila euro</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newseconomia.com/la-bubble-non-e-una-copia-della-smart-ok-alla-vendita-in-italia-da-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendite Mercedes nel mondo, a giugno 2010 è record</title>
		<link>http://www.newseconomia.com/vendite-mercedes-nel-mondo-a-giugno-2010-e-record/</link>
		<comments>http://www.newseconomia.com/vendite-mercedes-nel-mondo-a-giugno-2010-e-record/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[motori]]></category>
		<category><![CDATA[vendite mercedes 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newseconomia.com/?p=5613</guid>
		<description><![CDATA[Non conosce crisi il marchio Mercedes che a giugno 2010 ha incrementato del 10,6% le vendite delle sue auto nel mondo rispetto allo stesso mese dell&#8217; anno passato. In totale 122.900 unità acquistate comprensive dei marchi Mercedes-Benz, Smart, Maybach e Amg, in particolare Mercedes-Benz, ha aumentato le vendite del 13,2% in giugno 2010 a 113.300 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Non conosce crisi il marchio Mercedes che <strong>a giugno 2010 ha incrementato del 10,6% le vendite delle sue auto nel mondo</strong> rispetto allo stesso mese dell&#8217; anno passato. In totale 122.900 unità acquistate comprensive dei marchi Mercedes-Benz, Smart, Maybach e Amg, in particolare Mercedes-Benz, ha aumentato le vendite del 13,2% in giugno 2010 a 113.300 (+15,2% a 556.700 nel semestre), il miglior dato in giugno nella storia della casa tedesca grazie al lancio delle nuove classe E e S, mentre perde quota la piccola Smart, in discesa del 13,3% a 9.600 unità (-17% a 50.700 nel semestre). Il miglioramento in giugno è stato trainato dalle vendite Mercedes-Benz in Cina (senza Hong Kong), quasi triplicate a 13.700 unità, e in Brasile (+73%), mentre in Germania si registra un calo dell&#8217;11% per 27mila auto vendute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newseconomia.com/vendite-mercedes-nel-mondo-a-giugno-2010-e-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo crollo nella vendita di auto in Italia, male Fiat</title>
		<link>http://www.newseconomia.com/nuovo-crollo-nella-vendita-di-auto-in-italia-male-fiat/</link>
		<comments>http://www.newseconomia.com/nuovo-crollo-nella-vendita-di-auto-in-italia-male-fiat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[motori]]></category>
		<category><![CDATA[immatricolazioni auto maggio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[vendita auto italia 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newseconomia.com/?p=5297</guid>
		<description><![CDATA[Continua il crollo del mercato dell&#8217; auto in Italia che a maggio 2010 ha registrato una contrazione del 13,8% con 163.700 auto immatricolate. Si tratta ancora di una discesa dopo il -15,6% di aprile, la causa è da ricercare sicuramente nel &#8221;dopo-incentivi&#8221; che segue l&#8217;abbuffata degli anni scorsi. A soffrire maggiormente è il gruppo Fiat con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Continua il crollo del mercato dell&#8217; auto in Italia che a<strong> maggio 2010 ha registrato una contrazione del 13,8% con 163.700 auto immatricolate</strong>. Si tratta ancora di una discesa dopo il -15,6% di aprile, la causa è da ricercare sicuramente nel &#8221;dopo-incentivi&#8221; che segue l&#8217;abbuffata degli anni scorsi. A soffrire maggiormente è il gruppo Fiat con un -25% per 48.849 vetture, e una quota ugualmente in calo al 29,9% dal 34,39% di un anno prima. Nello specifico le vendite di Alfa Romeo sono calate del 24,2%, quelle di Fiat del 27,2%, Lancia del 13,4% e Maserati dell&#8217;11,1%, <strong>mentre le vendite per il marchio Ferrari sono salite del 46,7%</strong>.<br />
Male anche anche le immatricolazioni di vetture a gpl (-35,22% a maggio) e soprattutto a metano (-83,50%) che non godono più degli incentivi statali. <strong>Positivo invece il mercato dell&#8217; auto usata</strong> che a maggio 2010 segna il terzo mese consecutivo di crescita (+11,03%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newseconomia.com/nuovo-crollo-nella-vendita-di-auto-in-italia-male-fiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota richiama anche alcuni modelli della Lexus</title>
		<link>http://www.newseconomia.com/toyota-richiama-anche-alcuni-modelli-della-lexus/</link>
		<comments>http://www.newseconomia.com/toyota-richiama-anche-alcuni-modelli-della-lexus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[motori]]></category>
		<category><![CDATA[richiami lexus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newseconomia.com/?p=5173</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver richiamato nel mondo circa 2,5 milioni di auto per i noti problemi all&#8217; accelleratore ora Toyota fa rientrare alla base anche 11.500 unità di Lexus di cui è proprietaria. I modelli sono LS460, LS 460 L, LS 600h e LS 600h L e presentano problemi allo sterzo. I richiami riguardano 4.500 unità in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dopo aver richiamato nel mondo circa 2,5 milioni di auto per i noti problemi all&#8217; accelleratore ora Toyota fa rientrare alla base anche <strong>11.500 unità di Lexus </strong>di cui è proprietaria. I modelli sono LS460, LS 460 L, LS 600h e LS 600h L e presentano problemi allo sterzo. I richiami riguardano 4.500 unità in Giappone e altre 7.000 a livello internazionale. I portavoce della Toyota riferiscono che il problema è sia meccanico che software.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newseconomia.com/toyota-richiama-anche-alcuni-modelli-della-lexus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendite auto in Europa ad aprile, forte calo per Fiat</title>
		<link>http://www.newseconomia.com/vendite-auto-in-europa-ad-aprile-forte-calo-per-fiat/</link>
		<comments>http://www.newseconomia.com/vendite-auto-in-europa-ad-aprile-forte-calo-per-fiat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[motori]]></category>
		<category><![CDATA[vendite auto europa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[vendite fiat europa 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newseconomia.com/?p=5148</guid>
		<description><![CDATA[Brusco calo per le vendite di auto Fiat in Europa ad aprile 2010 che hanno segnato -26,9% su base annuale in Ue27+Efta. La quota del gruppo si è attestata al 7,7% nell&#8217; Eu a 27 paesi, a marzo era dell&#8217; 8% mentre ad aprile 2009 era del 9,8%. La flessione secondo Fiat è dovuta al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Brusco calo per le vendite di auto Fiat in Europa <strong>ad aprile 2010 che hanno segnato -26,9% su base annuale</strong> in Ue27+Efta. La quota del gruppo si è attestata al 7,7% nell&#8217; Eu a 27 paesi, a marzo era dell&#8217; 8% mentre ad aprile 2009 era del 9,8%. La flessione secondo Fiat è dovuta al crollo di vendite che si è abbatuto in Germania dove lo scorso anno il gruppo ha usufruito degli incentivi alla rottamazione varati dal Governo tedesco per le vetture ecologiche.<strong> Buone invece le vendite in Spagna, ad aprile sono salite del 62%</strong> (per una quota del 2,9%, in salita di 0,4 punti rispetto allo stesso mese del 2009) e nel trimestre del 67,6%, per una quota del 3% (2,5% lo scorso anno).<br />
Questa la classifica della vendita auto in Europa ad aprile 2010 per marchi, tra parentesi la quota del gruppo:<br />
1.Volkswagen (22,7%)<br />
2.Psa Group       &#8211; Peugeot (13,8%)<br />
3.Ford (9,4%)<br />
4.Renault (10,4%)<br />
5.Fiat (7,6%)<br />
6. Gm (7,2%)<br />
7.Bmw (5,4%)<br />
8.Toyota (4%)<br />
9.Daimler Mercedes<br />
10. Nissan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newseconomia.com/vendite-auto-in-europa-ad-aprile-forte-calo-per-fiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescono le vendite di auto Bmw nel 2010</title>
		<link>http://www.newseconomia.com/crescono-le-vendite-di-auto-bmw-nel-2010/</link>
		<comments>http://www.newseconomia.com/crescono-le-vendite-di-auto-bmw-nel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[motori]]></category>
		<category><![CDATA[vendite bmw 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newseconomia.com/?p=5089</guid>
		<description><![CDATA[Crescono le vendite di auto del gruppo Bmw, inclusi i marchi Mini e Rolls-Royce, nel mondo. Ad aprile 2010 +14,6% rispetto al 2009, un trend in crescita che fa il paio con il +14% relativo ai primi 4 mesi del 2010 quando sono state acquistate 432.037 auto Bmw nel mondo rispetto alle 378.865 dello stesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Crescono le vendite di auto del gruppo Bmw, inclusi i marchi Mini e Rolls-Royce, nel mondo. <strong>Ad aprile 2010 +14,6% rispetto al 2009</strong>, un trend in crescita che fa il paio con il +14% relativo ai primi 4 mesi del 2010 quando sono state acquistate 432.037 auto Bmw nel mondo rispetto alle 378.865 dello stesso periodo del 2009. Positivi in maniera omogenea tutti i mercati per Bmw, Europa, Asia ed America.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newseconomia.com/crescono-le-vendite-di-auto-bmw-nel-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incentivi auto a metano 2010 ancora disponibili in alcune regioni</title>
		<link>http://www.newseconomia.com/incentivi-auto-a-metano-2010-ancora-disponibili-in-alcune-regioni/</link>
		<comments>http://www.newseconomia.com/incentivi-auto-a-metano-2010-ancora-disponibili-in-alcune-regioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 10:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[motori]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi metano 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newseconomia.com/?p=5039</guid>
		<description><![CDATA[Sebbene non disponibili a livello nazionale gli incentivi per la trasformazione del motore a metano per le auto si possono avere in alcune Regioni. Lo riporta l&#8217;Osservatorio Metanauto che fa un elenco dove gli incentivi sono disponibili a livello regionale:
Lombardia:3.000 euro per chi acquista un&#8217;auto nuova alimentata a metano
Valle d&#8217;Aosta: 1.500 euro per l&#8217;acquisto di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sebbene non disponibili a livello nazionale gli incentivi per la trasformazione del motore a metano per le auto si possono avere in alcune Regioni. Lo riporta l&#8217;Osservatorio Metanauto che fa un elenco dove gli incentivi sono disponibili a livello regionale:<br />
<strong>Lombardia:</strong>3.000 euro per chi acquista un&#8217;auto nuova alimentata a metano<br />
<strong>Valle d&#8217;Aosta:</strong> 1.500 euro per l&#8217;acquisto di un&#8217;auto nuova e 500 euro per la trasformazione a metano di una vettura vecchia<br />
<strong>Piemonte:</strong>sia a livello regionale sia per chi risiede nei comuni di Chivasso, Vercelli, Novara ed anche in provincia di Novara<br />
<strong>Veneto:</strong>offerti dal comune di Cerea, di Legnago, di Padova e dalla Provincia di Venezia<br />
<strong>Emilia Romagna: </strong>nei 90 comuni che aderiscono all&#8217;accordo sulla qualità dell&#8217;aria<br />
<strong>Toscana :</strong> disponibili incentivi a metano in 30 comuni.<br />
Gli incentivi in alcuni comuni non sono solo di tipo monetario;ad esempio per i residenti a Fiorenzuola D&#8217;Arda (Piacenza), ad esempio, sono a disposizione 25 ore di sosta gratuiti se si decide di passare al metano. L&#8217;idea di fornire permessi di sosta gratuitamente o a prezzo agevolato c&#8217;è anche a Bologna (sconto del 50% sull&#8217;abbonamento mensile e semestrale di sosta) ed a Novara (parcheggio negli spazi blu al costo di 10 euro all&#8217;anno.</p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newseconomia.com/incentivi-auto-a-metano-2010-ancora-disponibili-in-alcune-regioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crollo delle vendite di auto ad aprile 2010 in Italia</title>
		<link>http://www.newseconomia.com/crollo-delle-vendite-di-auto-ad-aprile-2010-in-italia/</link>
		<comments>http://www.newseconomia.com/crollo-delle-vendite-di-auto-ad-aprile-2010-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[motori]]></category>
		<category><![CDATA[vendita auto aprile 2010]]></category>
		<category><![CDATA[vendita auto italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newseconomia.com/?p=5020</guid>
		<description><![CDATA[Come era prevedibile il crollo nella vendita delle auto è arrivato. In Italia ad aprile 2010 si è registrata una flessione del 15,6% rispetto all&#8217; anno passato (mai così male le immatricolazioni dal 1996) 159.971 auto acquistate nel nostro paese, 30mila in meno. A marzo invece le immatricolazioni avevano registrato un balzo del 19,61% sulla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Come era prevedibile il crollo nella vendita delle auto è arrivato. <strong>In Italia ad aprile 2010 si è registrata una flessione del 15,6% rispetto all&#8217; anno passato</strong> (mai così male le immatricolazioni dal 1996) 159.971 auto acquistate nel nostro paese, 30mila in meno. A marzo invece le immatricolazioni avevano registrato un balzo del 19,61% sulla scia degli ultimi incentivi prenotati a dicembre 2009. Lo rivela il ministero delle Ministero delle infrastrutture e trasporti. <strong>Peggio di tutti è andata al gruppo Fiat che ha segnato un calo di immatricolazioni del 26,2% e una quota in calo al 30,73% su base annua</strong>.Anche Ford soffre la fine degli incentivi accusando una flessione delle vendite del 27,93%, a 14.202 unità, mentre fanno registrare crescite significative sul 2009, come nota il Centro Studi Promotor, marche che ne avevano beneficiato marginalmente o non ne avevano proprio beneficiato. È il caso delle tedesche di lusso Bmw (+6,50%) e Mercedes (+7,01%).<br />
Bene invece alcuni mercati dell&#8217; auto in Europa: in Spagna ad aprile 2010 93.637 nuove immatricolazioni, con un incremento del 39,3% rispetto allo stesso periodo del 2009. In Francia +1,9%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newseconomia.com/crollo-delle-vendite-di-auto-ad-aprile-2010-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calano le vendite di moto ad aprile 2010</title>
		<link>http://www.newseconomia.com/calano-le-vendite-di-moto-ad-aprile-2010/</link>
		<comments>http://www.newseconomia.com/calano-le-vendite-di-moto-ad-aprile-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[motori]]></category>
		<category><![CDATA[vendita moto 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newseconomia.com/?p=5013</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; calata del 13,9% la vendita di moto ad aprile 2010 rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo rivela Ancma sottolineando che i dati si confrontano con il 2009 che è stato l&#8217;anno degli incentivi di 500 euro mentre ad aprile gli incentivi sono partiti solo il 15 aprile 2010. La flessione maggiore c&#8217;è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E&#8217; calata del 13,9% la vendita di moto ad aprile 2010 rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo rivela Ancma sottolineando che i dati si confrontano con il 2009 che è stato l&#8217;anno degli incentivi di 500 euro mentre ad aprile gli incentivi sono partiti solo il 15 aprile 2010.<strong> La flessione maggiore c&#8217;è stata nella vendita di scooter, -15,2%</strong>, le moto sono arretrate dell&#8217; 11,1%.<br />
<strong>Aumentano invecece le vendite di motorini 50cc con un +18,4%</strong>. C&#8217;è ancora poco tempo per usufruire degli <a href="http://www.newseconomia.com/incentivi-per-moto-e-motorini-2010-750-euro-di-sconto/">incentivi per moto e motorini</a> nel 2010. Il fondo di 12 milioni messo a disposizione dal governo si sta esaurendo. Fino ad oggi sono stati accontentati 25mila clienti. E&#8217; previsto un incentivo pari ad uno sconto del 10% per moto o scooter o motorini fino a 400cc di cilindrata per un tetto massimo di spesa di 750 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newseconomia.com/calano-le-vendite-di-moto-ad-aprile-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
