<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Economia &#187; farmaci</title>
	<atom:link href="http://www.newseconomia.com/tag/farmaci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newseconomia.com</link>
	<description>Il vostro blog di informazioni e novità aggiornate in tempo reale sull'economia, borsa italia, finanza online e risparmio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gsk e Pfizer: Joint venture contro l&#8217;HIV</title>
		<link>http://www.newseconomia.com/gsk-e-pfizer-joint-venture-contro-lhiv/</link>
		<comments>http://www.newseconomia.com/gsk-e-pfizer-joint-venture-contro-lhiv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 16:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[farmaceutica]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[glaxosmithkline]]></category>
		<category><![CDATA[gsk]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[sieropositivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newseconomia.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[


Lue due note case farmaceutiche GlaxoSmithKline e Pfizer sono al tavolo delle trattative per una joint-venture contro il virus dell&#8217;HIV. Il piano è unire le rispettive unità di produzione per una nuova società che ambisce al controllo di un quinto del mercato della lotta al virus. Gsk sarebbe proprietaria dell&#8217;85% e Pfizer del restante 15% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lue due note case farmaceutiche GlaxoSmithKline e Pfizer sono al tavolo delle trattative per una joint-venture contro il virus dell&#8217;HIV. Il piano è unire le rispettive unità di produzione per una nuova società che ambisce al controllo di un quinto del mercato della lotta al virus. Gsk sarebbe proprietaria dell&#8217;85% e Pfizer del restante 15% della ditta. Ancora non è noto se la società avrebbe sede a Londra presso la Gsk o a New York presso la Pfizer.<span id="more-871"></span><br />
Jeff Kindler, CEO di Pfizer ha sottolineato le possibili innovazioni, l&#8217;efficienza e la rapidità a vantaggio dei pazienti sieropositivi. Secondo Unaids, il programma dell&#8217;ONU contro l&#8217;HIV, lo scorso anno 33 milioni di persone convivevano con il virus mentre  sono circa 4 miloni quelle che stanno assumendo farmaci per combattere il virus. Il mercato dei medicinali in questo ambito è di circa 13 miliardi di dollari. Gsk ha realizzato lo scorso anno vendite dei suoi due medicinali Combivir e Epzicom per 2,25 miliardi di dollari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newseconomia.com/gsk-e-pfizer-joint-venture-contro-lhiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per la corte UE lo Stato può ridurre il prezzo dei farmaci</title>
		<link>http://www.newseconomia.com/per-la-corte-ue-lo-stato-puo-ridurre-il-prezzo-dei-farmaci/</link>
		<comments>http://www.newseconomia.com/per-la-corte-ue-lo-stato-puo-ridurre-il-prezzo-dei-farmaci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 09:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia europa]]></category>
		<category><![CDATA[economia italia]]></category>
		<category><![CDATA[corte europea]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[menarini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newseconomia.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Lo ha stabilito la corte di Giustizia dell&#8217; Unione Europea, uno Stato puo&#8217; abbassare il prezzo dei farmaci anche piu&#8217; volte l&#8217;anno sulla base di stime di spesa. Il giudizio riguardava l&#8217; interpretazione dell&#8217;art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6147916674391443";
/* ECOsottoPost */
google_ad_slot = "9740050851";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><p style="text-align: justify;">Lo ha stabilito la corte di Giustizia dell&#8217; Unione Europea, uno Stato puo&#8217; abbassare il prezzo dei farmaci anche piu&#8217; volte l&#8217;anno sulla base di stime di spesa. Il giudizio riguardava l&#8217; interpretazione dell&#8217;art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità  per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40, pag. 8 ) &#8211; Medicinali soggetti a un blocco dei prezzi &#8211; Modalità di una eventuale riduzione dei prezzi.<span id="more-145"></span><br />
 Nella sentenza si dice che &#8220;gli Stati possono impostare i propri sistemi di previdenza sociale e disciplinare il consumo dei prodotti farmaceutici nell&#8217;interesse dell&#8217;equilibrio finanziario dei loro sistemi sanitari&#8221;.Menarini e altre società farmaceutiche i cui costi sono interamante a carico del servizio sanitario nazionale erano ricorsi al Tar del Lazio contro il ministero e l&#8217;Agenzia italiana del farmaco sulle misure prese per ridurre i prezzi. A sua volta, la Corte di giustizia Ue era stata chiamata a pronunciarsi sulla conformità del sistema italiano di fissazione dei prezzi dei farmaci alle normative comunitarie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newseconomia.com/per-la-corte-ue-lo-stato-puo-ridurre-il-prezzo-dei-farmaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assogenerici, per il pagamento dei farmaci fare come la Lombardia</title>
		<link>http://www.newseconomia.com/assogenerici-per-il-pagamento-dei-farmaci-fare-come-la-lombardia/</link>
		<comments>http://www.newseconomia.com/assogenerici-per-il-pagamento-dei-farmaci-fare-come-la-lombardia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 10:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia italia]]></category>
		<category><![CDATA[economia regionale]]></category>
		<category><![CDATA[assogenerici]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newseconomia.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[«Dato che anche il Governo si è impegnato a mettere sul piatto soldi veri per contrastare la crisi economica, ci auguriamo che le altre Regioni seguano l&#8217;esempio di quello che ha fatto la regione Lombardia». A parlare è Francesco Colantuoni, vicepresidente di Assogenerici, l&#8217;associazione dei produttori di farmaci equivalenti, che commenta così il provvedimento annunciato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">«Dato che anche il Governo si è impegnato a mettere sul piatto soldi veri per contrastare la crisi economica, ci auguriamo che le altre Regioni seguano l&#8217;esempio di quello che ha fatto la regione Lombardia». A parlare è Francesco Colantuoni, vicepresidente di Assogenerici, l&#8217;associazione dei produttori di farmaci equivalenti, che commenta così il provvedimento annunciato dal governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, con il quale le Asl regionali avranno l&#8217;obbligo di pagare tutti i fornitori entro 90 giorni. «La crisi attuale non risparmia nessun comparto &#8211; sottolinea Colantuoni in una nota &#8211; ma certamente chi opera prevalentemente con la sanità pubblica ha una difficoltà in più: l&#8217;impossibilità di prevedere quando si vedrà saldate le sue competenze da parte di Asl e aziende ospedaliere. Ricordiamo che in alcuni casi i ritardi nei pagamenti superano un anno e che l&#8217;Italia ha una situazione dei pagamenti nella sanità pubblica che non ha pari in tutta l&#8217; Europa. Nel nostro caso &#8211; conclude &#8211; non si tratta di chiedere aiuti, ma semplicemente di ottenere il dovuto in tempi compatibili con la sopravvivenza sul mercato».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newseconomia.com/assogenerici-per-il-pagamento-dei-farmaci-fare-come-la-lombardia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
